Nos complece informar los ganadores de los Premios Mejores Notas 8vos Básicos y el reconocimientos a hijos/as con habilidades especiales que cursan 8vo básico.
GANADORES PREMIOS MEJORES PROMEDIOS DE NOTAS 8° BÁSICO 2023 |
NOMBRE GANADOR | SOCIO (A) | OFICINA - UNIDAD | PREMIO |
Dominique Leffevre Diaz | Rene Leffevre Wood | Procesos Operaciones Financieras | $100.000 |
Antonella González Fuentes | Claudia Fuentes Vera | Banca Telefónica | $100.000 |
Renato Desmadryl Fernandez | Mónica Fernández Vasconcello | Banca Propia | $100.000 |
Sofía Antonia Godoy Cid | Mávida Cid Apablaza | Of. San Diego | $100.000 |
Mariana Barriga Olivos | Jenniffer Olivos Virolde | Of. Huérfanos 740 | $100.000 |
Ari Melo Verdugo | Viviana Verdugo Cabello | Of. Banca Virtual | $100.000 |
RECONOCIMIENTO HIJOS CON HABILIDADES ESPECIALES 2023
NOMBRE GANADOR | SOCIO (A) | OFICINA - UNIDAD | PREMIO |
Matías Poblete Tello | Yeskarez Tello Ávila | Banca Telefónica | $100.000 |
Aramis Guerrero Peña | Stefani Peña Riesco | Control y Cuadratura Pasivos | $100.000 |
Danae Aravena Aguirre | Mauricio Aravena Bernal | Of. San Pablo | $100.000 |
RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR PARTICIPACIÓN
Adicionalmente, el Sindicato Banco de Chile reconoce a todos quienes enviaron sus postulaciones al Premio mejores Promedios de Notas 8°Básico con $30.000 por su participación.
Los próximos días contactaremos a los ganadores para hacer entrega de los respectivos premios.
Comments